Digital Nomad Visas
What is a digital nomad visa?
A digital nomad visa is a residence permit that lets you live in a country while working remotely for an employer or clients based somewhere else. Unlike a work visa, it needs no local job offer — you qualify on your own foreign-source income, usually above a set monthly threshold. Most are temporary (often a year or two), and only a handful count toward permanent residency.
About this guide
This guide compares the digital-nomad and remote-work visas in Citizeo's dataset side by side — how much income you need to show, who's eligible, and whether savings can stand in for income — then links to a full breakdown of each.
See which of these you qualify for
Answer a few quick questions and we'll match you to the specific pathways that fit your background. It's free, and takes just a few minutes.
Check your eligibility →|
|
Digital Nomad Residency | ~€7,000 | No | Remote employees, freelancers, or self-employed | No | Up to 6 months |
|
|
Digital Nomad Residency | $5,833 | No | Remote employees, freelancers, or owners | No | 1 year |
|
|
Digital Nomad Residency | $3,500 | No | Employees or business owners abroad | No | 1 year, renewable |
|
|
Digital Nomad Residency | KRW 8.7M | No | Remote employees (1+ yr in field) | No | 1 year (renew +1) |
|
|
Digital Nomad Residency | ~$5,400 | No | Remote employees or business owners | No | 6 months (no renewal) |
|
|
Digital Nomad Residency | €3,500 | No | Employees, freelancers, or business owners | No | 1 year, renewable up to 4 |
|
|
Remote Work Residency | ~€2,849 | No | Employees or freelancers (≤20% Spanish clients) | Yes | 1-year visa or 3-year residence permit |
|
|
Digital Nomad Residency | €3,500 | No | Remote employees, freelancers, or owners | No | 1 year (renew to 3) |
|
|
Remote Work Residency | €2,070 | No | Highly-skilled remote workers | Yes | 1 year, renewable |
|
|
Digital Nomad Residency | €3,960 | No | Employees, freelancers, or own company abroad | No | Up to 1 year |
|
|
Remote Work Residency | €3,500 | No | Employees, freelancers, or business owners | Yes | 1-year visa → 2-year permit |
|
|
Digital Nomad Residency | — | No | Remote workers (foreign employer/clients) | No | Renewable residence |
|
|
Digital Nomad Residency | Formula-based | Yes - bank statement option | Remote workers for foreign employers or clients | No | Up to 18 months |
|
|
Remote Work Residency | €3,680 | No | Employees or freelancers | Yes | 4-month visa → 2-year residence permit |
|
|
Digital Nomad Residency | $3,000 | No | Remote employees or freelancers | No | Up to 1 year |
|
|
Digital Nomad Residency | No fixed minimum | No | Remote employees or freelancers | No | 180 days (renewable) |
|
|
Digital Nomad Residency | No fixed minimum | No | Remote workers (self-declared income) | Yes | Residence path |
|
|
Digital Nomad Residency | RON 27,816 | No | Remote employees or business owners | No | 1 year (renewable) |
|
|
Digital Nomad Residency | $3,000 | No | Remote employees or self-employed | No | 9 months (renewable) |
|
|
Digital Nomad Residency | $2,000 | Yes — $24,000 savings | Remote employees, freelancers, or owners | No | 1 year |
|
|
Digital Nomad Residency | $2,000 | No | Remote tech & digital professionals | No | 1 year (renew to 2) |
|
|
Digital Nomad Residency | $3,000 | No | Remote employees or self-employed | No | 1 year + 1-year renewal |
|
|
Digital Nomad Residency | No minimum | ~$14,000 (THB 500k) funds | Remote workers & freelancers | No | 5 years (180-day stays) |
|
|
Digital Nomad Residency | $4,167 | No | Remote employees, freelancers, or owners | No | 12 months |
|
|
Digital Nomad Residency | $1,500/adult (+$500/child) | No published savings-only alternative | Remote workers, retirees, or long-stay visitors | No | 6-12 months (renewable) |
|
|
Digital Nomad Residency | $815 | No | Remote employees or freelancers | Yes | 1 year (renewable) |
|
|
Digital Nomad Residency | $2,000 | No | Technical or related remote workers | No | 1 year (renewable) |
|
|
Digital Nomad Residency | $1,446 | No | Remote workers (foreign income) | Yes | 2 years (renewable) |
|
|
Digital Nomad Residency | €2,800 | No | Remote employees or freelancers | Yes | 1 year (renewable) |
|
|
Digital Nomad Residency | $1,500 | Yes — $18,000 savings | Remote employees or freelancers | No | 1 year (renew +1) |
|
|
Digital Nomad Residency | ~$1,350 | No | Remote employees, freelancers, or owners | No | Up to 2 years |
|
|
Digital Nomad Residency | $4,167 | Yes - means test alternative | Remote workers and families | No | Up to 18 months |
|
|
Digital Nomad Residency | ~$6,250 | No | Remote workers or business owners | No | 6 months |
|
|
Digital Nomad Residency | $2,000 | No | Remote workers with employment or funds proof | No | 6 months |
|
|
Digital Nomad Residency | No fixed minimum | €1,500 average balance | Self-employed remote workers | No | 6 months (renewable +6) |
No pathways match that filter.