Retirement Visas
What is a retirement visa?
A retirement visa is a residence permit for people who can support themselves from a pension, savings, or other passive income, rather than from a local job. You qualify by proving a stable monthly income — and sometimes by meeting a minimum age — and many of these visas lead to permanent residency over time. Depending on the country they go by names like "passive income," "rentista," or "pensionado" visas.
About this guide
This guide compares retirement and passive-income visas side by side — how much income you must show, whether savings can substitute, any minimum age, and whether the stay leads to permanent residency — then links to a full breakdown of each.
See which of these you qualify for
Answer a few quick questions and we'll match you to the specific pathways that fit your background. It's free, and takes just a few minutes.
Check your eligibility →|
|
Passive Income Residency | High (canton-set) | Yes | 55 | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | €50,000/yr (~€4,170/mo) | Yes (access to lump sum) | None | Yes | No |
|
|
Retirement Residency | ~$4,000/mo (or AED 1M) | Yes (AED 1M assets) | 55 | Yes | No |
|
|
Passive Income Residency | ~€2,000/mo | Yes | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | €2,400/mo | Yes (lump sum) | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~€1,400/mo | Yes | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | €2,583/mo | No | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | €2,000 | Yes — lump sum savings | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | €920/mo | Yes (12 mos in bank) | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | — | No | None | Yes | Yes |
|
|
Retirement Residency | Modest funds | Yes | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$2,000/mo pension | No | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$2,000/mo | No | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$1,500/mo pension | No | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$1,500/mo | No | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | — | Yes (homeowner/funds) | None | No | — |
|
|
Passive Income Residency | $1,000/mo pension | No (lifetime pension) | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | $1,000/mo pension | No | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | $2,500/mo (or $60k deposit) | Yes ($60k deposit, 2 yrs) | None | Yes | Yes |
|
|
Retirement Residency | No recurring income | Membership fee (THB 650,000+) | None | Yes | No |
|
|
Retirement Residency | THB 65,000/mo (~$1,800) | Yes (THB 800k deposit) | 50 | Yes | No |
|
|
Passive Income Residency | ~$7,000/mo | Yes (~$290k savings) | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$4,300/mo | Yes (~$73k balance) | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | $1,500/mo pension | No | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | $2,000/mo | No | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | $1,380/mo | No | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$1,380/mo | No | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | $1,000/mo | No | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$1,200/mo (BRL 6,000) | No | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$1,100/mo (3× min wage) | No | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | ~$3,700/mo (10× min wage) | No | None | Yes | Yes |
|
|
Passive Income Residency | — | No | None | Yes | — |
|
|
Passive Income Residency | — | No | None | No | Yes |
|
|
Retirement Residency | $800–1,500/mo + deposit | Yes (deposit) | 50 | No | No |
|
|
Retiree Residency | $2,000/mo | No | 45 | No | No |
|
|
Retiree Residency | ~$1,455/mo | No | None | No | Yes |
|
|
Passive Income Residency | — | Yes | None | No | — |
No pathways match that filter.